[SWE D1-10] บรอมมาปอจคาร์น่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 8 | 10 | 12 | 46 | 53 | 34 | 10 | 26.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 27 | 17 | 12 | 26.7% |
ทีมเยือน | 15 | 4 | 5 | 6 | 26 | 26 | 17 | 9 | 26.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 6 | 13 | 11 | 21 | 25 | 31 | 12 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 4 | 7 | 4 | 9 | 8 | 19 | 10 | 26.7% |
ทีมเยือน | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | 12 | 15 | 13.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.0% |
[SWE D2-6] แซนด์ไวเค่นส์ ไอเอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 12 | 7 | 11 | 49 | 41 | 43 | 6 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 14 | 29 | 3 | 60.0% |
ทีมเยือน | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 27 | 14 | 10 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 7 | 13 | 10 | 16 | 20 | 34 | 10 | 23.3% |
ทีมเหย้า | 15 | 6 | 5 | 4 | 11 | 7 | 23 | 6 | 40.0% |
ทีมเยือน | 15 | 1 | 8 | 6 | 5 | 13 | 11 | 13 | 6.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0.0% |
FC Amitie 2020 | 2-0 | Widad Arafat |
บลูมมิ่ง | 2-1 | โบลิวาร์ |
ไครสต์เชิร์ช ยูไนเต็ด | 0-0 | โคซแท็ล สปิริท |
โพดิลย่า คเมลนิตสกี้ | 0-0 | Kulykiv |
เฟรม เรย์จาวิค(N) | 0-1 | เรนเฮล์ม ไอแอล |
ทดสอบ 11 | 0-0![]() |
ทดสอบ 2 |
Perth SC (W) | 0-1 | บัลแคทต้า (ญ) |
อิลเวส แทมเปเร่ | 3-0 | เอซี โอลู |
ฮัมมาร์บี้ | 4-0 | ไอเคซิริอุสเอฟเค |
บรอมมาปอจคาร์น่า | 3-0 | แซนด์ไวเค่นส์ ไอเอฟ |
ซานด์เนส ยูไอเอฟ | 2-2 | เอฟเคอเรนดัล |
เฮาเกซุนด์ | 1-2 | อีเกอร์ซันด์ ไอเค |
Rosenborg BK (W) | 0-1 | สตาเบ็ค (ญ) |
เอสเค ทราเอฟฟ์ | 3-2 | บราท์เวก |
คอร์ตูลัว(ยู 20) | 1-1 | ออร์โซมาร์โซ (ยู 20) |
โรอาร์ (ญ) | 2-4 | เอลเอสเค สตรอมเมน (ญ) |
ไอเอฟเค มารีฮามน์ | 2-0 | คาพา |